積雪情報
トップページ > コース情報 / 積雪情報
LIFT リフト情報
| ゴンドラリフト | 運行 8:00〜16:30 |
| No.1リフト | 運行 8:00〜16:30 |
| No.2リフト | 運休 --:--〜--:-- |
| No.5リフト | -- --:-- 〜--:-- |
COURSE コース情報
| チェスナット | OPEN 圧雪 |
|---|---|
| ビーチ | OPEN 圧雪 |
| スカイライン | OPEN圧雪 |
| ナスター | OPEN圧雪 |
| ラビット | OPEN |
LIFT リフト情報
| No.3リフト | 運行 8:30〜16:30 |
| No.4リフト | 運行 8:00〜16:30 |
| No.6リフト | 運行 9:00〜16:30 |
COURSE コース情報
| リトルシダー | OPEN 圧雪 |
|---|---|
| ビッグモーニング | OPEN 圧雪 |
| リトルモーニング | OPEN 圧雪 |
| タタミ | OPEN 圧雪 |
| リトルタタミ | OPEN |
| クレイジーベア | OPEN |
| ディア | -- |
| チェリートゥリー | -- |
| ゼルコバ | -- |
LIFT リフト情報
| No.4リフト | 18:00〜22:00(次回、ナイター営業時) |
| No.6リフト | 17:30〜22:00(次回、ナイター営業時) |
COURSE コース情報
| ビッグモーニングNo.4リフト沿い | OPEN 圧雪 |
|---|---|
| タタミ | OPEN 圧雪 |
COURSE コース情報
| NO.1 テーブルトップ | OK テーブルトップ4m 中級 |
|---|---|
| NO.2 テーブルトップ | OK キッカー6m 中級 |
| ヒップ | -- |
| ミニテーブルトップ | OK ミニキッカー2m 初級 |
| レール | OK 丸トリプル5m 初級 |
| ミニキッカー | -- |
| フラットダウンキンクレール | -- |
| レインボーレール | -- |
| ストレートBOX No.1 | OK ワイド5.4m 初級 |
| ストレートBOX No.2 | OK ワイド5.4m 初級 |
| ストレートBOX No.3 | -- |
| ストレートBOX No.4 | -- |
| カーブBOX | -- |
| ウォール | -- |
| ウェーブBOX | -- |
| レインボーBOX | OK レインボーBOX8m 中級 |





