コースマップ
トップページ > コース情報 / コースマップ
COURSE MAP

HIGHLAND SIDE ハイランドサイド

| ビーチ | 1,000m | 平均9.0° | ||
| スカイライン | 1,100m | 平均10.3° | ||
| ナスター | 500m | 平均6.9° | ||
| ラビット | 1,000m | 平均21.4° | ||
| チェスナット | 2,600m | 平均12.5° | ![]() |
VALLEY SIDE バレーサイド

| リトルシダー | 400m | 平均6.6° | ||
| ビッグモーニング | 2,000m | 平均14.5° | ||
| リトルモーニング | 1,300m | 平均8.0° | ||
| クレージーベア | 700m | 平均28.1° | ||
| ディア | 500m | 平均34.1° | ||
| チェリートゥリー | 1,600m | 平均18.3° | ||
| タタミ | 1,300m | 平均11.9° | ||
| リトルタタミ | 1,200m | 平均9.0° | ||
| ゼルコバ | 700m | 平均16.6° |

